м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
Отель
Сортировать отзывы по названию отеля.
|
*
Сортировать отзывы по категории отеля.
|
Кол. отзывов
Сортировать отзывы по количеству.
|
Средняя оценка | Курорт
Сортировать отзывы по курорту.
|
| Castle Hrankov | 1 | 5.0 | София | |
| Kempinski Hotel Grand Hermitage | 3 | 5.0 | Золотые пески | |
| Radisson Sas Grand | 1 | 5.0 | София | |
| Аврора | 1 | 5.0 | Албена | |
| Акация | 4 | 3.2 | Золотые Пески | |
| Альбатрос | 5 | 3.2 | Созополь | |
| Амбасадор | 3 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Арабелла Бич | 3 | 4.3 | Албена | |
| Астория | 4 | 4.0 | Золотые Пески | |
| Атлас | 2 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Аугуста | 1 | 4.0 | Хисаря | |
| Байкал | 3 | 4.7 | Солнечный Берег | |
| Балатон | 1 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| Банско | 2 | 4.0 | Банско | |
| Берлин | 6 | 4.8 | Золотые Пески | |
| Бонбон | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Бонита (Москва) | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Боряна | 1 | 5.0 | Албена | |
| Братислава | 1 | 5.0 | Албена | |
| Бреза | 2 | 4.0 | Албена | |
| Варненчик | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Варшава | 4 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Ведрен | 13 | 4.7 | Кранево | |
| Велико Тырново | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Вероника | 8 | 4.8 | Солнечный День | |
| Виктория | 3 | 5.0 | Черноморец | |
| Вихрен | 2 | 5.0 | Албена | |
| Гамартата | 2 | 4.5 | Дюны | |
| Гергана | 5 | 4.4 | Албена | |
| Глазне | 2 | 5.0 | Банско | |
| Гранд-Отель Варна | 7 | 4.3 | Св.Константин | |
| Дельта | 1 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| Диана | 1 | 3.0 | Золотые Пески | |
| Добротица | 2 | 5.0 | Албена | |
| Добруджа | 10 | 4.6 | Албена | |
| Доростор | 4 | 4.0 | Албена | |
| Дружба | 2 | 4.5 | Албена | |
| Дунав | 8 | 4.8 | Солнечный Берег | |
| Ексельсиор | 2 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Елица | 10 | 4.2 | Албена | |
| Ерма | 7 | 4.6 | Золотые Пески | |
| Жолио Кюри | 3 | 4.3 | Св.Константин | |
| Запад | 2 | 4.5 | Албена | |
| Звезда | 2 | 4.5 | Албена | |
| Златна Котва | 6 | 4.2 | Золотые Пески | |
| Иберостар | 6 | 4.8 | Золотые Пески | |
| Иглика | 1 | 5.0 | Боровец | |
| Изворите | 2 | 5.0 | Банско | |
| Изгрев | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Империал | 2 | 5.0 | Ривьера | |
| Калиакра | 7 | 4.6 | Албена | |
| Калина-Малина | 1 | 5.0 | Албена | |
| Камелия | 1 | 5.0 | Албена | |
| Камчия | 5 | 4.6 | Золотые Пески | |
| Кардам | 8 | 4.8 | Албена | |
| Карол | 2 | 4.5 | Банско | |
| Ком | 10 | 3.6 | Албена | |
| Континентал | 7 | 4.1 | Солнечный Берег | |
| Копривщица | 3 | 4.0 | Золотые Пески | |
| Кристал | 5 | 4.4 | Золотые Пески | |
| Кристалл | 2 | 3.0 | Солнечный Берег | |
| Лагуна Гарден | 2 | 5.0 | Албена | |
| Лагуна Маре | 1 | 4.0 | Албена | |
| Лазур | 1 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Лебед | 6 | 4.8 | Св.Константин | |
| Лейпциг | 1 | 5.0 | Албена | |
| Лесная Фея | 1 | 5.0 | Албена | |
| Лилия | 8 | 4.9 | Золотые Пески | |
| Лора | 3 | 4.7 | Албена | |
| Лотос | 2 | 4.5 | Ривьера | |
| Луна | 10 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Магнолия | 3 | 4.7 | Албена | |
| Мадара | 6 | 4.7 | Золотые Пески | |
| Малина | 5 | 4.8 | Золотые Пески | |
| Марина | 1 | 5.0 | Дюны | |
| Метрополь | 4 | 3.8 | Золотые Пески | |
| Мимоза | 20 | 4.7 | Золотые Пески | |
| Мираж | 6 | 3.5 | Солнечный День | |
| Морска Звезда | 3 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Морско Око | 5 | 4.8 | Золотые Пески | |
| Мура | 2 | 5.0 | Албена | |
| Мургавец | 1 | 5.0 | Пампорово | |
| Несебр | 6 | 4.2 | Солнечный Берег | |
| Нимфа | 2 | 5.0 | Ривьера | |
| Оазис | 1 | 4.0 | Албена | |
| Олимп | 5 | 4.6 | Боровец | |
| Орлов | 4 | 4.5 | Албена | |
| Орхидея | 10 | 3.8 | Албена | |
| Палас | 4 | 4.5 | Солнечный День | |
| Палма | 3 | 4.7 | Золотые Пески | |
| Парнас | 4 | 3.8 | Созополь | |
| Перелик | 2 | 5.0 | Пампорово | |
| Перла | 4 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Персенк | 1 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| Плиска | 6 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Поморие | 2 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| Прага | 5 | 3.4 | Албена | |
| Преслав | 2 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Простор | 1 | 5.0 | Св.Константин | |
| Ралица | 4 | 4.8 | Албена | |
| Ралица Супериор | 2 | 4.5 | Албена | |
| Рила | 9 | 3.7 | Боровец | |
| Родина | 3 | 4.7 | Золотые Пески | |
| Рожен | 2 | 4.5 | Пампорово | |
| Росица | 11 | 4.2 | Св.Константин | |
| Рубин | 9 | 4.4 | Св.Константин | |
| Самоков | 1 | 4.0 | Боровец | |
| Свежест | 3 | 3.3 | Солнечный Берег | |
| Сема | 2 | 5.0 | Банско | |
| Синигер | 3 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Сирена | 4 | 3.5 | Золотые Пески | |
| Славей | 10 | 4.0 | Золотые Пески | |
| Славуна | 2 | 4.5 | Албена | |
| Славянка | 2 | 4.0 | Албена | |
| Созополь | 1 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| София | 2 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Средец | 7 | 4.1 | Солнечный Берег | |
| Странджа | 4 | 3.5 | Солнечный Берег | |
| Тинтява | 3 | 4.3 | Золотые Пески | |
| Трапезица | 2 | 4.5 | Золотые Пески | |
| Феникс | 1 | 5.0 | Солнечный Берег | |
| Флора | 2 | 4.0 | Боровец | |
| Царевец | 2 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Шипка | 4 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Юг | 1 | 5.0 | Албена | |
| Юпитер | 2 | 4.5 | Солнечный Берег | |
| Явор | 3 | 5.0 | Золотые Пески | |
| Янтра | 2 | 3.0 | Солнечный Берег |
Болгария отзывы туристов |
